Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101호(스파) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 139,000 | 159,000 | 239,000 | 179,000 | 209,000 | 279,000 |
102호(스파) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 139,000 | 159,000 | 239,000 | 179,000 | 209,000 | 279,000 |
103호(스파) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 139,000 | 159,000 | 239,000 | 179,000 | 209,000 | 279,000 |
104호(스파) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 139,000 | 159,000 | 239,000 | 179,000 | 209,000 | 279,000 |
105호(스파) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 139,000 | 159,000 | 239,000 | 179,000 | 209,000 | 279,000 |
106호(스파) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 139,000 | 159,000 | 239,000 | 179,000 | 209,000 | 279,000 |
캠핑사이트1 | 8.47평 | 2 | 4 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
캠핑사이트2 | 8.47평 | 2 | 4 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
캠핑사이트3 | 8.47평 | 2 | 4 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
캠핑사이트4 | 8.47평 | 2 | 4 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
캠핑사이트5 | 8.47평 | 2 | 4 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
캠핑사이트6 | 8.47평 | 2 | 4 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
캠핑사이트7 | 8.47평 | 2 | 4 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
- 집기품목 : 타월, TV, 개별바비큐, 금연, 에어컨, 전기밥솥, 테라스, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 냉장고, 린스, 세면도구, 스파/월풀, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101호(스파) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 139,000 | 159,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 209,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
102호(스파) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 139,000 | 159,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 209,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
103호(스파) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 139,000 | 159,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 209,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
104호(스파) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 139,000 | 159,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 209,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
105호(스파) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 139,000 | 159,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 209,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
106호(스파) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 139,000 | 159,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 209,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
캠핑사이트1 | 정상가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
준성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
극성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | ||||
캠핑사이트2 | 정상가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
준성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
극성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | ||||
캠핑사이트3 | 정상가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
준성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
극성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | ||||
캠핑사이트4 | 정상가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
준성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
극성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | ||||
캠핑사이트5 | 정상가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
준성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
극성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | ||||
캠핑사이트6 | 정상가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
준성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
극성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | ||||
캠핑사이트7 | 정상가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
준성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
극성수기 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 타월, TV, 개별바비큐, 금연, 에어컨, 전기밥솥, 테라스, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 냉장고, 린스, 세면도구, 스파/월풀, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품
-
INFORMATION
기본예약사항
- 주소 : 경기 가평군 북면 멱골로 202-105
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
※ 당일 예약 불가
인원추가시 (1박기준/현장결제)
펜션 : 36개월 ~ 성인 1인 20,000원
캠핑사이트 : 36개월 ~ 성인 1인 10,000원
※ 36개월 미만 영유아 인원수에는 포함
※ 최대인원 초과 입실불가
입실시간 : 15시 이후
퇴실시간 : 11시 이전
※펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
# 유의사항
1. 차량 1대만 주차 가능 (차량 2대 이용 시 펜션 사전연락 필수)
2. 집기나 가구를 파손하셨을 경우 펜션지기에게 바로 알려주시고, 파손 비용 청구 됩니다.
3. 펜션 객실 모두 금연 구역 입니다.
- 흡연은 지정된 장소에서만 가능하며, 적발 시 환불 없이 강제 퇴실 조치
4. 과도한 음주 후 고성방가로 인한 민원 접수 시 환불 없이 강제 퇴실 조치
5. 펜션 객실 방문객, 당일 오후 10시 이후 추가예약 및 인원추가 불가
6. 양도 금지, 폭죽 사용 금지
7. 반려동물 동반 금지
8. 2개 객실 나눠 숙박 불가(적발 시 환불없이 퇴실조치)
* 객실당 최대 4인까지만 이용가능
#캠핑사이트 유의사항
1. 입실시간 14:00 퇴실시간 12:00 입니다.
2. 매너타임은 23:00 입니다.
3. 매너타임 이후 민원발생 시 즉시 퇴실입니다.
4. 고성방가 및 음주사고 시 즉시 퇴실입니다.
5. 캠핑장인 전체 금연구역입니다.
6. 지정된 흡연장소를 이용해주세요.
7. 화롯대 사용시 불씨관리 및 사용 후 지정된 장소에 잔불 부탁드립니다.
8. 바람이 심한 경우 화롯대 사용이 안될 수도 있습니다.
9. 쓰레기 및 음식물 무단투기는 예약정보를 바탕으로 신고합니다.
10.펜션,캠핑사이트 예약시 최대 2객실, 2사이트이상 예약불가(펜션+캠핑 중복으로 예약 불가)
11.외부인출입금지(펜션과 캠핑사이트 동시 예약 불가/부모포함 한가족일 경우 예외)
12.모든 퇴실은 환불 불가
13. 개인 화기 및 개인 위험 물품 지참 불가
# 마트픽업
가평 터미널 앞 조은마트 일정 금액 구매 시 픽업 가능
※ 1인당 구매금액 20,000원 이상 시 적용
※ 문의는 마트로 직접 문의
# 개별 테라스 바베큐 (숯불 바베큐)
비용 : 2인 기준 20,000원 (1인 추가 시 5,000원)
준비 시간 :이용 전 30분 전 사전 연락
이용 시간 : 입실 후 ~ 22시까지 (22시 이후 사용 희망 시 펜션으로 사전 연락 필수)
※ 우천 및 동계시 이용 가능
※ 숯/그릴/토치/버너 개인 지참 절대 불가
# 월풀스파
펜션 전 객실 월풀스파 무료 이용 가능
횟수 제한 : 없음
이용 시간 : 입실 후 ~ 22시까지
입욕제 가능여부 : 불가
* 입욕제 사용시 고장의 원인이 되므로 사용은 금하며, 입욕제 사용으로 인한 고장시 AS출장비가 청구될 수 있습니다.
# 공용수영장(무료)
운영 기간 : 24.06.07 ~ 24.09.18 (펜션 사정에 따라 조기 종료될 수 있습니다.)
이용 시간 : 입실후 ~ 20시까지
이용 복장 : 수영복, 래쉬가드
※어린이는 반드시 보호자 동반시 이용 가능합니다.
※ 튜브 대여 불가 (개인 지참 시 펄 들어간 튜브 사용 불가)
# 주차장
주차 가능 공간 마련
차량 2대 이용 시 펜션 사전연락 필수
# 그 외 기타사항
1) 세스코 인증(정기 방역 시스템)
2) 호텔식 욕실 어메니티(샴푸, 린스, 바디워시, 바디로션, 치약, 칫솔, 타월 등) 제공
3) 객실 내 와인 오프너+와인잔 제공
4) 캠프파이어 가능 공간(야외포토존)
- 날씨(바람, 비 등) 상황에 따라 운영 불가 할 수 있습니다.
5) 기본 조미료 제공 (관리실 별도 문의)
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가